Augalinio Maisto, Kuriame Yra Vitamino A, Lentelė

Turinys:

Video: Augalinio Maisto, Kuriame Yra Vitamino A, Lentelė

Video: Augalinio Maisto, Kuriame Yra Vitamino A, Lentelė
Video: Kodėl svarbūs vitaminai D, B12 ir B9 arba Folio rugštis? 2024, Balandis
Augalinio Maisto, Kuriame Yra Vitamino A, Lentelė
Augalinio Maisto, Kuriame Yra Vitamino A, Lentelė
Anonim

Augalinio maisto, kuriame yra vitamino A, lentelė

Nr. suma Dienos vertės dalis 100 g
1 Miltelių pavidalo čili pipirai 1 483,0 μg 164,8%
2 Švieži vynuogių lapai 1 376,0 μg 152,9%
3 Čili pipirai saulėje džiovinti 1 324,0 μg 147,1%
4 Virtos morkos 852,0 μg 94,7%
penki Žalios morkos (šviežios) 835,0 μg 92,8%
6 Žalios saldžiosios bulvės 709,0 μg 78,8%
7 Šviežia kinoja 580,0 μg 64,4%
aštuoni Švieži ropės žalumynai 579,0 μg 64,3%
devyni Virti špinatai 524,0 μg 58,2%
dešimt Kiaulpienės lapai švieži 508,0 μg 56,4%
vienuolika Žalias kopūstas 500,0 μg 55,6%
12 Švieži špinatai 469,0 μg 52,1%
13 Romėniškos salotos šviežios 436,0 μg 48,4%
keturiolika Lakonosas šaudo žalias 435,0 μg 48,3%
penkiolika Žalias moliūgas 426,0 μg 47,3%
šešiolika Šviežios petražolės 421,0 μg 46,8%
17 Mairūnų prieskonių milteliai 403,0 μg 44,8%
18 Švieži krapai 386,0 μg 42,9%
devyniolika Virti kopūstai (virti) 380,0 μg 42,2%
20 Raudonos šviežių salotų salotos 375,0 μg 41,7%
21 Šviežios salotos 370,0 μg 41,1%
22 Šviežia krištė 346,0 μg 38,4%
23 Cilantro (kalendros lapai) švieži 337,0 μg 37,4%
24 Švieži burokėlių žalumynai 316,0 μg 35,1%
25 Lauro lapas 309,0 μg 34,3%
26 Šviežias mangoldas 306,0 μg 34,0%
27 Malti šalavijas 295,0 μg 32,8%
28 Chervil ažūriniai džiovinti 293,0 μg 32,6%
29 Virtas arba keptas moliūgas 288,0 μg 32,0%
trisdešimt Švieži cikorijos lapai 286,0 μg 31,8%
31 Šviežias bazilikas 264,0 μg 29,3%
32 Žalios nori jūros dumbliai 260,0 μg 28,9%
33 Žemės sūrumas 257,0 μg 28,6%
34 Švieži kopūstai 251,0 μg 27,9%
35 Švieži čiobreliai 238,0 μg 26,4%
36 Brokolinis raabas virtas 227,0 μg 25,2%
37 Pekino kopūstai švieži 223,0 μg 24,8%
38 Švieži laiškiniai česnakai 218,0 μg 24,2%
39 Šviežia pipirmėtė 212,0 μg 23,6%
40 Peletrūnas, džiovintas 210,0 μg 23,3%
41 Šviežia mėta 203,0 μg 22,6%
42 Šviežia rūgštynė 200,0 μg 22,2%
43 Švieži žali svogūnai 200,0 μg 22,2%
44 Papartis (ūgliai) žalias 181,0 μg 20,1%
45 Ugniažolė (ugniažolės lapai) šviežia 180,0 μg 20,0%
46 Džiovinti abrikosai 180,0 μg 20,0%
47 Meliono kantalupa šviežia 169,0 μg 18,8%
48 Šviežios galvos salotos 166,0 μg 18,4%
49 Grynas vanduo 160,0 μg 17,8%
50 Bulgarijos raudonieji pipirai švieži 157,0 μg 17,4%
51 Šviežias rozmarinas 146,0 μg 16,2%
52 Amaranto lapai švieži 146,0 μg 16,2%
53 Brokoliai raab švieži 131,0 μg 14,6%
54 Šviežia rukola 119,0 μg 13,2%
55 Gaivus endyvas 108,0 μg 12,0%
56 Švieži moliūgų lapai 97,0 μg 10,8%
57 Šviežias abrikosas 96,0 μg 10,7%
58 „Escariole“virė 94,0 μg 10,4%
59 Švieži kiniški brokoliai 86,0 μg 9,6%
60 Raudonėlis raudonėlis, džiovintas 85,0 μg 9,4%
61 Švieži porai 83,0 μg 9,2%
62 Virti kiniški brokoliai 82,0 μg 9,1%
63 Virti brokoliai 77,0 μg 8,6%
64 Šviežia tuopa 76,0 μg 8,4%
65 Surinamietiška vyšnia šviežia 75,0 μg 8,3%
66 Konservuotų abrikosų sultys (nektaras) 66,0 μg 7,3%
67 Zira kmynų sėklos 64,0 μg 7,1%
68 Vyšnia šviežia 64,0 μg 7,1%
69 Pasifloros vaisiai švieži 64,0 μg 7,1%
70 Švieži greipfrutai 58,0 μg 6,4%
71 Keptos arba keptos cukinijos (be aliejaus) 56,0 μg 6,2%
72 Švieži raudoni kopūstai 56,0 μg 6,2%
73 Švieži gysločiai 56,0 μg 6,2%
74 Mango šviežias 54,0 μg 6,0%
75 Švieži savojos kopūstai 50,0 μg 5,6%
76 Virti šparagai 50,0 μg 5,6%
77 Neapdorotas pankolis (vaisius ar šaknis) 48,0 μg 5,3%
78 Čili pipirai, karšti, švieži 48,0 μg 5,3%
79 Papaja šviežia 47,0 μg 5,2%
80 Jogurtas 46,0 μg 5,1%
81 Švieži pomidorai 42,0 μg 4,7%
82 Virti porai 41,0 μg 4,6%
83 Prieskoninis muskatas, maltas 40,0 μg 4,4%
84 Virti Briuselio kopūstai 39,0 μg 4,3%
85 Švieži žali žirniai 38,0 μg 4,2%
86 Briuselio kopūstai švieži 38,0 μg 4,2%
87 Bulvių košė su pienu ir sviestu, virta 38,0 μg 4,2%
88 Žalieji šparagai 38,0 μg 4,2%
89 Barbadoso vyšnia šviežia 38,0 μg 4,2%
90 Fizalis šviežias 36,0 μg 4,0%
91 Žalia okra 36,0 μg 4,0%
92 Konservuotos mangų sultys (nektaras) 35,0 μg 3,9%
93 Švieži mandarinai 34,0 μg 3,8%
94 Virtos žaliosios pupelės (šparagai) 32,0 μg 3,6%
95 Gvajava šviežia 31,0 μg 3,4%
96 Švieži brokoliai 31,0 μg 3,4%
97 Šeivamedis šviežias 30,0 μg 3,3%
98 Naranjilla sustingo 28,0 μg 3,1%
99 Vilkdalgis 28,0 μg 3,1%
100 Šviežias arbūzas 28,0 μg 3,1%
101 Konservuoti žalieji žirneliai 27,0 μg 3,0%
102 Malti pipirai 27,0 μg 3,0%
103 Šafrano prieskonis 27,0 μg 3,0%
104 Malti juodieji pipirai 27,0 μg 3,0%
105 Švieži pistacijos 26,0 μg 2,9%
106 Aisbergo salotos šviežios 25,0 μg 2,8%
107 Virti pomidorai 24,0 μg 2,7%
108 Virta vigna (virta) 23,0 μg 2,6%
109 Šviežių greipfrutų sultys 22,0 μg 2,4%
110 Švieži salierai 22,0 μg 2,4%
111 Konservuotos žaliosios alyvuogės 20,0 μg 2,2%
112 Konservuotos papajos sultys (nektaras) 18,0 μg 2,0%
113 Žali paprikos, švieži 18,0 μg 2,0%
114 Šviežios šparaginės pupelės 18,0 μg 2,0%
115 Kmynų sėklų 18,0 μg 2,0%
116 Neapdorotos Wakame jūros dumbliai 18,0 μg 2,0%
117 Konservuotos alyvuogės 17,0 mkg 1,9%
118 Javos obuolys šviežias 17,0 mkg 1,9%
119 Šviežia slyva 17,0 mkg 1,9%
120 Slyvos 17,0 mkg 1,9%
121 Šviežias persikas, be kauliukų 16,0 μg 1,8 proc.
122 Anyžių sėklos 16,0 μg 1,8 proc.
123 Cinamono milteliai 15,0 μg 1,7%
124 Šviežios agrastai 15,0 μg 1,7%
125 Kumquat šviežias 15,0 μg 1,7%
126 Edamamas virė 15,0 μg 1,7%
127 Hibisko gėlė, šviežia 14,0 μg 1,6 proc.
128 Virtos šparaginės pupelės 14,0 μg 1,6 proc.
129 Skrudintos pistacijos (be druskos) 13,0 μg 1,4 proc.
130 Konservuotų persikų sultys (nektaras) 13,0 μg 1,4 proc.
131 Virti kukurūzai 13,0 μg 1,4 proc.
132 Karamelė 12,0 μg 1,3 proc.
133 Antilėjos abrikosas šviežias 12,0 μg 1,3 proc.
134 Švieži juodieji serbentai 12,0 μg 1,3 proc.
135 Džiovinti bananai 12,0 μg 1,3 proc.
136 Šviežios gervuogės 11,0 μg 1,2 proc.
137 Sausi kukurūzų grūdai 11,0 μg 1,2 proc.
138 Kukurūzų miltai 11,0 μg 1,2 proc.
139 Viso grūdo geltonųjų kukurūzų miltai 11,0 μg 1,2 proc.
140 Švieži apelsinai 11,0 μg 1,2 proc.
141 Blynai 10,0 μg 1,1%
142 Neapdoroti kukurūzai 9,0 μg 1,0%
143 Konservuotos apelsinų sultys 9,0 μg 1,0%
144 Agavos sirupo cukraus pakaitalas, saldiklis 8,0 μg 0,9%
145 Šviežios daigintos liucernos sėklos 8,0 μg 0,9%
146 Gvazdikėlių (prieskonių) prieskonių milteliai 8,0 μg 0,9%
147 Pankolių sėklos 7,0 μg 0,8%
148 Datos Majulas 7,0 μg 0,8%
149 Persimonas juodas (sapota) šviežias 7,0 μg 0,8%
150 Šviežios figos 7,0 μg 0,8%
151 Marinuoti kaparėliai 7,0 μg 0,8%
152 Kivanas šviežias 7,0 μg 0,8%
153 Šviežias avokadas 7,0 μg 0,8%
154 Žalios jūros dumbliai 6,0 μg 0,7%
155 Fizalis daržovė šviežia 6,0 μg 0,7%
156 Butternut 6,0 μg 0,7%
157 Konservuotos gervuogių sultys 6,0 μg 0,7%
158 Jam virė 6,0 μg 0,7%
159 Virti ispaniški artišokai 6,0 μg 0,7%
160 Stalo garstyčios, pastos 5,0 μg 0,6%
161 Švieži agurkai 5,0 μg 0,6%
162 Džekiniai vaisiai švieži 5,0 μg 0,6%
163 Švieži kopūstai, balti kopūstai 5,0 μg 0,6%
164 Rauginti kopūstai (kimchi) 5,0 μg 0,6%
165 Rabarbarų stiebas žalias 5,0 μg 0,6%
166 Virti moliūgai 4,0 μg 0,4%
167 Virti kopūstai (baltieji kopūstai) 4,0 μg 0,4%
168 Kiviai švieži 4,0 μg 0,4%
169 Taro virė gumbus 4,0 μg 0,4%
170 Šviežios mėlynės 3,0 μg 0,3%
171 Avinžirniai sausi 3,0 μg 0,3%
172 Skrudinti lazdyno riešutai 3,0 μg 0,3%
173 Walker sėklos 3,0 μg 0,3%
174 Ožragės sėklos 3,0 μg 0,3%
175 Melionas šviežias 3,0 μg 0,3%
176 Pekano riešutai 3,0 μg 0,3%
177 Saulėgrąžų sėklos, nuluptos 3,0 μg 0,3%
178 Švieži obuoliai 3,0 μg 0,3%
179 Šviežios spanguolės 3,0 μg 0,3%
180 Sapodilla vaisiai švieži 3,0 μg 0,3%
181 Salierų sėkla 3,0 μg 0,3%
182 Neskrudintas sezamas 3,0 μg 0,3%
183 Keptas sezamas 3,0 μg 0,3%
184 Sezamo miltai 3,0 μg 0,3%
185 Šviežias ananasas 3,0 μg 0,3%
186 Spirulina žalia 3,0 μg 0,3%
187 Žvaigždžių vaisiai (karambolos) švieži 3,0 μg 0,3%
188 Švieži bananai 3,0 μg 0,3%
189 Krapų sėklos 3,0 μg 0,3%
190 Vynuogės (raudonos arba žalios) šviežios 3,0 μg 0,3%
191 Vynuogės (Muscat veislės) šviežios 3,0 μg 0,3%
192 Yuyuba (kinų data) šviežia 2,0 μg 0,2%
193 m Garstyčių sėklos maltos garstyčios 2,0 μg 0,2%
194 Austriniai grybai, žali 2,0 μg 0,2%
195 Opuntia (vaisiai) šviežia 2,0 μg 0,2%
196 Juodas riešutas 2,0 μg 0,2%
197 Durianas šviežias 2,0 μg 0,2%
198 Švieži daiginti lęšiai 2,0 μg 0,2%
199 Imbiero ekstrakto milteliai 2,0 μg 0,2%
200 Gėrė graikinį riešutą 2,0 μg 0,2%
201 Saulėgrąžų miltai 2,0 μg 0,2%
202 Švieži karisos vaisiai 2,0 μg 0,2%
203 Spanguolių sultys be cukraus 2,0 μg 0,2%
204 Kolraabi šviežia 2,0 μg 0,2%
205 Kolraabai (kopūstai) virti 2,0 μg 0,2%
206 Cukrus obuolys šviežias 2,0 μg 0,2%
207 Žalieji burokėliai 2,0 μg 0,2%
208 Virti burokėliai 2,0 μg 0,2%
209 Konservuoti kukurūzai 2,0 μg 0,2%
210 Raudoni arba balti serbentai švieži 2,0 μg 0,2%
211 Gaivus svarainis 2,0 μg 0,2%
212 Virti baklažanai 2,0 μg 0,2%
213 Šviežios kalkės 2,0 μg 0,2%
214 Šviežios kalkių sultys 2,0 μg 0,2%
215 Sojų pupelių patiekalas 2,0 μg 0,2%
216 Šaldyta logano uoga 2,0 μg 0,2%
217 Tamarindas šviežias 2,0 μg 0,2%
218 Vasabi šaknis žalias 2,0 μg 0,2%
219 Šviežios avietės 2,0 μg 0,2%
220 Virtos juodų akių pupelės 1,0 μg 0,1%
221 Graikinis riešutas 1,0 μg 0,1%
222 Švieži lazdyno riešutai 1,0 μg 0,1%
223 Virti avinžirniai 1,0 μg 0,1%
224 Šviežia kriaušė 1,0 μg 0,1%
225 Šviežia šilkmedžio 1,0 μg 0,1%
226 Salyklinių miežių miltai 1,0 μg 0,1%
227 Virti žiediniai kopūstai 1,0 μg 0,1%
228 Radicchio šviežias 1,0 μg 0,1%
229 Kaštonas, nuluptas, šviežias 1,0 μg 0,1%
230 Pušies riešutas be lukšto 1,0 μg 0,1%
231 Šokoladinis pyragas su šokolado glajumi 1,0 μg 0,1%
232 Šviežios braškės 1,0 μg 0,1%
233 Kanapių sėklos 1,0 μg 0,1%
234 Virti artišokai 1,0 μg 0,1%
235 Virtas sviestmedis 1,0 μg 0,1%
236 Virtos pupelės (prinokusios) 1,0 μg 0,1%
237 Šviežia citrina be žievelės 1,0 μg 0,1%
238 Šviežios daigintos sojos 1,0 μg 0,1%
239 Lotoso sėklos 1,0 μg 0,1%
240 Topinambas žalias 1,0 μg 0,1%
241 Nuluptos moliūgų sėklos 1,0 μg 0,1%
242 Virta košė 1,0 μg 0,1%
243 Šviežia daiginta košė 1,0 μg 0,1%

Žiūrėti visą gyvūninių produktų lentelę ➤

◄ Grįžti prie vitamino A

Rekomenduojama:

Įdomios straipsniai
Dusulys Vaikštant Ir Mankštinantis - Kokios Priežastys? Gydymas
Skaityti Daugiau

Dusulys Vaikštant Ir Mankštinantis - Kokios Priežastys? Gydymas

Dusulys vaikštant ir mankštinantisDusulys vaikštant yra gana dažnas. Tai atsiranda reaguojant į padidėjusį fizinį aktyvumą. Jei apkrovos yra labai intensyvios, dusulio atsiradimą galima laikyti įprastu variantu. Tuo atveju, kai žmogui sunku kvėpuoti net einant įprastu ritmu, tai yra patologinė būklė.Dusulys ne vis

Dusulys Su širdies Nepakankamumu - Kaip Išgydyti?
Skaityti Daugiau

Dusulys Su širdies Nepakankamumu - Kaip Išgydyti?

Dusulys su širdies nepakankamumuŠirdies nepakankamumas pasireiškia perkrovomis mažame ar dideliame kraujotakos rate, taip pat pablogėjus miokardui. Šį reiškinį visada lydi dusulio atsiradimas.Turinys:Dusulio priežastys sergant širdies nepakankamumuDusulio simptomai sergant širdies nepakankamumuDiagnostikaPirmoji pagalbaDusulio gydymas esant širdies nepakankamumuiDusulio priepuolių nuo širdies nepakankamumo prevencijaDusulio priežastys sergant širdies nepakankamu

Nutukimo Prevencija Yra Problemos Sprendimas
Skaityti Daugiau

Nutukimo Prevencija Yra Problemos Sprendimas

Nutukimo prevencijaNutukimas yra kūno svorio padidėjimas dėl riebalinio audinio kaupimosi. Ši būklė, kuri dar neseniai buvo laikoma netinkamo valgymo elgesio pasekme, dabar tapo lėtine liga su sunkiomis komplikacijomis.Nutukimo komplikacijos:Arterinė hipertenzija;Aterosklerozė;Cholelitiazė;Piktybiniai navikai;Nuo insulino nepriklausomas diabetas;Metabolizmo sutrikimai;Reprodukciniai sutrikimai;Širdies ir kraujagyslių ligos.Be to, žm