Augalinio Maisto, Kuriame Yra Vitamino B2, Lentelė

Turinys:

Video: Augalinio Maisto, Kuriame Yra Vitamino B2, Lentelė

Video: Augalinio Maisto, Kuriame Yra Vitamino B2, Lentelė
Video: Top 10 maisto produktų, kurių nevertėtų vartoti. 2024, Balandis
Augalinio Maisto, Kuriame Yra Vitamino B2, Lentelė
Augalinio Maisto, Kuriame Yra Vitamino B2, Lentelė
Anonim

Augalinio maisto, kuriame yra vitamino B2, lentelė

Nr. suma Dienos vertės dalis 100 g
1 Vynuogės (Muscat veislės) šviežios 1,5 mg 115,4%
2 Peletrūnas, džiovintas 1,3 mg 103,0%
3 Čili pipirai saulėje džiovinti 1,2 mg 92,7%
4 Skrudinti migdolai 1,2 mg 92,1%
penki Švieži migdolai 1,1 mg 87,5%
6 Miltelių pavidalo čili pipirai 0,9 mg 72,3%
7 Chervil ažūriniai džiovinti 0,7 mg 52,3%
aštuoni Termiškai neapdorotos kviečių sėlenos 0,6 mg 44,4%
devyni Raudonėlis raudonėlis, džiovintas 0,5 mg 40,6%
dešimt Žalieji rudieji grybai 0,5 mg 37,7%
vienuolika Švieži čiobreliai 0,5 mg 36,2%
12 Keptas sezamas 0,5 mg 35,8%
13 Kepti pievagrybiai 0,5 mg 35,6%
keturiolika Prieskoninis muskatas, maltas 0,4 mg 34,5%
penkiolika Žalios nori jūros dumbliai 0,4 mg 34,3%
šešiolika Šviežia kinoja 0,4 mg 33,8%
17 Žalias sausas grikis 0,4 mg 32,7%
18 Walker sėklos 0,4 mg 32,5%
devyniolika Lauro lapas 0,4 mg 32,4%
20 Kepti portobello grybai 0,4 mg 31,0%
21 Žalieji grybai 0,4 mg 30,9%
22 Kmynų sėklų 0,4 mg 29,2%
23 Beechnutas 0,4 mg 28,5%
24 Ožragės sėklos 0,4 mg 28,2%
25 Tempe 0,4 mg 27,5%
26 Saulėgrąžų sėklos, nuluptos 0,4 mg 27,3%
27 Švieži vynuogių lapai 0,4 mg 27,2%
28 Pankolių sėklos 0,4 mg 27,2%
29 Austriniai grybai, žali 0,3 mg 26,8%
trisdešimt Spirulina žalia 0,3 mg 26,3%
31 Malti šalavijas 0,3 mg 25,8%
32 ruginė duona 0,3 mg 25,8%
33 Lakonosas šaudo žalias 0,3 mg 25,4%
34 Zira kmynų sėklos 0,3 mg 25,2%
35 Mairūnų prieskonių milteliai 0,3 mg 24,3%
36 Salyklinių miežių miltai 0,3 mg 23,7%
37 Ryžių sėlenų duona 0,3 mg 23,1%
38 Švieži krapai 0,3 mg 22,8%
39 Kalendros sėklos 0,3 mg 22,3%
40 Salierų sėkla 0,3 mg 22,3%
41 Anyžių sėklos 0,3 mg 22,3%
42 Kviečių sėlenų duona 0,3 mg 22,1%
43 Sezamo miltai 0,3 mg 22,0%
44 Kanapių sėklos 0,3 mg 21,9%
45 Virtos sojos pupelės (prinokusios) 0,3 mg 21,9%
46 Termiškai neapdorotos ryžių sėlenos 0,3 mg 21,8%
47 Krapų sėklos 0,3 mg 21,8%
48 Šafrano prieskonis 0,3 mg 20,5%
49 Šviežia pipirmėtė 0,3 mg 20,5%
50 Saulėgrąžų miltai 0,3 mg 20,5%
51 Garstyčių sėklos maltos garstyčios 0,3 mg 20,1%
52 Kiaulpienės lapai švieži 0,3 mg 20,0%
53 Šviežia krištė 0,3 mg 20,0%
54 Karamelė 0,3 mg 19,7%
55 Baltoji kviečių duona 0,3 mg 19,4%
56 Sojų pupelių patiekalas 0,3 mg 19,3%
57 Raudonos pupelės (inkstai) išdygo šviežios 0,3 mg 19,2%
58 Skrudintos saulėgrąžų sėklos (nuluptos) 0,2 mg 18,9%
59 Neapdoroti maitake grybai 0,2 mg 18,6%
60 Džiovinti bananai 0,2 mg 18,5%
61 Virti špinatai 0,2 mg 18,2%
62 Jogurtas 0,2 mg 18,1%
63 Skrudintos pistacijos (be druskos) 0,2 mg 18,0%
64 Neapdorotos Wakame jūros dumbliai 0,2 mg 17,7%
65 Pušies riešutas be lukšto 0,2 mg 17,5%
66 Avižų sėlenos, neperdirbtos termiškai 0,2 mg 16,9%
67 Ožkos barzdos (ožkos barzdos šaknys) žalios 0,2 mg 16,9%
68 Švieži burokėlių žalumynai 0,2 mg 16,9%
69 Gvazdikėlių (prieskonių) prieskonių milteliai 0,2 mg 16,9%
70 Blynai 0,2 mg 16,7%
71 Voveraitės grybai, žali 0,2 mg 16,5%
72 Avinžirniai sausi 0,2 mg 16,3%
73 Papartis (ūgliai) žalias 0,2 mg 16,2%
74 Rauginti kopūstai (kimchi) 0,2 mg 16,2%
75 Morelio grybai, žali 0,2 mg 15,8%
76 Žalias sumedėjęs grybas 0,2 mg 15,7%
77 Sausi kukurūzų grūdai 0,2 mg 15,5%
78 Enoki grybai, žali 0,2 mg 15,4 proc.
79 Durianas šviežias 0,2 mg 15,4 proc.
80 Skrudinti anakardžiai 0,2 mg 15,4 proc.
81 Skrudinti žemės riešutai 0,2 mg 15,2%
82 Razinos be sėklų 0,2 mg 14,7%
83 Grikių miltai 0,2 mg 14,6%
84 Švieži špinatai 0,2 mg 14,5%
85 Kardamonas 0,2 mg 14,0%
86 Malti juodieji pipirai 0,2 mg 13,8%
87 Espresso kava paruošta 0,2 mg 13,6%
88 Dygliuotos dygliuotos pupelės (Pinto) 0,2 mg 13,5%
89 Šviežia mėta 0,2 mg 13,5%
90 Virti šitake grybai 0,2 mg 13,1%
91 Chia sėklos 0,2 mg 13,1%
92 Imbiero ekstrakto milteliai 0,2 mg 13,1%
93 Viso grūdo kvietinė duona 0,2 mg 12,8%
94 Viso grūdo miltai (kviečiai) 0,2 mg 12,7%
95 Agavos sirupo cukraus pakaitalas, saldiklis 0,2 mg 12,7%
96 Sojų baltymų milteliai 0,2 mg 12,6%
97 Cilantro (kalendros lapai) švieži 0,2 mg 12,5%
98 Makadamijos riešutas 0,2 mg 12,5%
99 Sėmenys 0,2 mg 12,4%
100 Švieži pistacijos 0,2 mg 12,3%
101 Amaranto lapai švieži 0,2 mg 12,2%
102 Švieži daiginti žirniai 0,2 mg 11,9%
103 Švieži daiginti kviečiai 0,2 mg 11,9%
104 Edamamas virė 0,2 mg 11,9%
105 Švieži kiniški brokoliai 0,2 mg 11,8%
106 Nuluptos moliūgų sėklos 0,2 mg 11,8%
107 Šviežias rozmarinas 0,2 mg 11,7%
108 Sojų padažas (tamari, tamari) 0,2 mg 11,7%
109 Tamarindas šviežias 0,2 mg 11,7%
110 Žalios jūros dumbliai 0,2 mg 11,5%
111 Graikinis riešutas 0,2 mg 11,5%
112 Ciberžolės prieskonių milteliai 0,2 mg 11,5%
113 Butternut 0,1 mg 11,4%
114 Virti kiniški brokoliai 0,1 mg 11,2%
115 ruginė duona 0,1 mg 11,2%
116 Sojos baltymų (koncentrato) milteliai 0,1 mg 10,9%
117 Žalieji šparagai 0,1 mg 10,8%
118 Longanas šviežias 0,1 mg 10,8%
119 Brokolinis raabas virtas 0,1 mg 10,8%
120 Marinuoti kaparėliai 0,1 mg 10,7%
121 Virti šparagai 0,1 mg 10,7%
122 Ugniažolė (ugniažolės lapai) šviežia 0,1 mg 10,5%
123 Neapdoroti žemės riešutai 0,1 mg 10,4%
124 Švieži žali žirniai 0,1 mg 10,2%
125 Kvietrugių miltai 0,1 mg 10,2%
126 Cherimoya šviežia 0,1 mg 10,1%
127 Juodas riešutas 0,1 mg 10,0%
128 Pekano riešutai 0,1 mg 10,0%
129 Žalias kopūstas 0,1 mg 10,0%
130 Švieži kopūstai 0,1 mg 10,0%
131 Šviežias avokadas 0,1 mg 10,0%
132 Pasifloros vaisiai švieži 0,1 mg 10,0%
133 Brokoliai raab švieži 0,1 mg 9,9%
134 Švieži daiginti lęšiai 0,1 mg 9,8%
135 Švieži moliūgų lapai 0,1 mg 9,8%
136 Šviežios daigintos liucernos sėklos 0,1 mg 9,7%
137 Avižiniai miltai 0,1 mg 9,6%
138 Šviežia daiginta košė 0,1 mg 9,5%
139 Skrudinti lazdyno riešutai 0,1 mg 9,5%
140 Virti brokoliai 0,1 mg 9,5%
141 Grynas vanduo 0,1 mg 9,2%
142 Šviežios daigintos sojos 0,1 mg 9,1%
143 Švieži brokoliai 0,1 mg 9,0%
144 Persimonas juodas (sapota) šviežias 0,1 mg 8,9%
145 Švieži laiškiniai česnakai 0,1 mg 8,8%
146 Miežių miltai 0,1 mg 8,8%
147 Vasabi šaknis žalias 0,1 mg 8,8%
148 Švieži lazdyno riešutai 0,1 mg 8,7%
149 Šviežias portulakas 0,1 mg 8,6%
150 Žalias česnakas 0,1 mg 8,5%
151 Kvinoja virta vandenyje 0,1 mg 8,5%
152 Šviežios šparaginės pupelės 0,1 mg 8,5%
153 Žalias moliūgas 0,1 mg 8,5%
154 Sojų padažas (hidrolizuotas) 0,1 mg 8,4%
155 Virti kopūstai (virti) 0,1 mg 8,2%
156 Šviežia šilkmedžio 0,1 mg 7,8%
157 Fermentuotas tofu sūris (fuyu) 0,1 mg 7,8%
158 Švieži cikorijos lapai 0,1 mg 7,7%
159 Šviežia rūgštynė 0,1 mg 7,7%
160 Švieži ropės žalumynai 0,1 mg 7,7%
161 Nesaldintas kokosas 0,1 mg 7,7%
162 Cukrus obuolys šviežias 0,1 mg 7,7%
163 Slyvos 0,1 mg 7,7%
164 Sojų baltymų (izoliatų) milteliai 0,1 mg 7,7%
165 Aguonos 0,1 mg 7,7%
166 Virta vigna (virta) 0,1 mg 7,6%
167 Šviežios petražolės 0,1 mg 7,5%
168 Baltųjų kukurūzų miltai (masa) 0,1 mg 7,5%
169 Virtos žaliosios pupelės (šparagai) 0,1 mg 7,5%
170 Gėrė graikinį riešutą 0,1 mg 7,2%
171 Briuselio kopūstai švieži 0,1 mg 6,9%
172 ruginiai miltai 0,1 mg 6,9%
173 Kumquat šviežias 0,1 mg 6,9%
174 Neskrudintas sezamas 0,1 mg 6,9%
175 Virtos šparaginės pupelės 0,1 mg 6,9%
176 Šviežias svogūnas 0,1 mg 6,9%
177 Šviežias mangoldas 0,1 mg 6,9%
178 Konservuoti kukurūzai 0,1 mg 6,8%
179 Virti artišokai 0,1 mg 6,8%
180 Virtos pupelės (prinokusios) 0,1 mg 6,8%
181 Halva 0,1 mg 6,8%
182 Virti laukiniai ryžiai 0,1 mg 6,7%
183 Skrudinti makadamijos riešutai 0,1 mg 6,7%
184 Čili pipirai, karšti, švieži 0,1 mg 6,6%
185 Šviežia rukola 0,1 mg 6,6%
186 Bulgarijos raudonieji pipirai švieži 0,1 mg 6,5%
187 Soros virtos vandenyje 0,1 mg 6,3%
188 Virti Briuselio kopūstai 0,1 mg 6,2%
189 Rudieji ryžių miltai 0,1 mg 6,2%
190 Šviežios salotos 0,1 mg 6,2%
191 Viso grūdo geltonųjų kukurūzų miltai 0,1 mg 6,2%
192 Daiginta kviečių duona 0,1 mg 6,1%
193 m Konservuoti žalieji žirneliai 0,1 mg 6,0%
194 Virtas arba keptas moliūgas 0,1 mg 6,0%
195 Raudonos šviežių salotų salotos 0,1 mg 5,9%
196 Šviežias bazilikas 0,1 mg 5,8%
197 Gaivus endyvas 0,1 mg 5,8%
198 Džiovinti abrikosai 0,1 mg 5,7%
199 Lęšiai virti vandenyje 0,1 mg 5,6%
200 Sorų miltai 0,1 mg 5,6%
201 Švieži bananai 0,1 mg 5,6%
202 Stalo garstyčios, pastos 0,1 mg 5,4%
203 Pekino kopūstai švieži 0,1 mg 5,4%
204 Garuose virti rudieji ryžiai 0,1 mg 5,4%
205 Vynuogės (raudonos arba žalios) šviežios 0,1 mg 5,4%
206 Švieži raudoni kopūstai 0,1 mg 5,3%
207 Virti ilgagrūdžiai rudieji ryžiai 0,1 mg 5,3%
208 Romėniškos salotos šviežios 0,1 mg 5,2%
209 Datos Deglet Nur 0,1 mg 5,1%
210 Virtos baltos pupelės 0,1 mg 5,1%
211 Ličiai švieži 0,1 mg 5,0%
212 Virtos Azuki pupelės 0,1 mg 4,9%
213 Virtos rausvos pupelės 0,1 mg 4,8%
214 Svogūnų žiedai 0,1 mg 4,8%
215 Virti avinžirniai 0,1 mg 4,8%
216 Malti pipirai 0,1 mg 4,8%
217 Kietasis tofu sūris (linas) 0,1 mg 4,8%
218 Virtos margos pupelės (Pinto) 0,1 mg 4,8%
219 „Escariole“virė 0,1 mg 4,8%
220 Miežiai, virti vandenyje (perlinių miežių košė) 0,1 mg 4,8%
221 Šviežios galvos salotos 0,1 mg 4,8%
222 Viso grūdo sorgo miltai 0,1 mg 4,7%
223 Žalios saldžiosios bulvės 0,1 mg 4,7%
224 Virta košė 0,1 mg 4,7%
225 Datos Majulas 0,1 mg 4,6%
226 Opuntia (vaisiai) šviežia 0,1 mg 4,6%
227 Švieži žiediniai kopūstai 0,1 mg 4,6%
228 Švieži karisos vaisiai 0,1 mg 4,6%
229 Žalia okra 0,1 mg 4,6%
230 Topinambas žalias 0,1 mg 4,6%
231 Šeivamedis šviežias 0,1 mg 4,6%
232 Barbadoso vyšnia šviežia 0,1 mg 4,6%
233 Virtos juodosios pupelės 0,1 mg 4,5 proc.
234 Virti balandiniai žirniai 0,1 mg 4,5 proc.
235 Žalios morkos (šviežios) 0,1 mg 4,5 proc.
236 Neapdoroti anakardžiai 0,1 mg 4,5 proc.
237 Kukurūzų miltai 0,1 mg 4,5 proc.
238 Virta varnalėšos šaknis 0,1 mg 4,5 proc.
239 Virtos raudonos pupelės (inkstai) 0,1 mg 4,5 proc.
240 Konservuota delno širdis 0,1 mg 4,4%
241 Šokoladinis pyragas su šokolado glajumi 0,1 mg 4,4%
242 Gaivus kokosų vanduo 0,1 mg 4,4%
243 Švieži salierai 0,1 mg 4,4%
244 Virti kukurūzai 0,1 mg 4,4%
245 Virti žirniai (prinokę) 0,1 mg 4,3%
246 Virtos juodų akių pupelės 0,1 mg 4,2%
247 Džekiniai vaisiai švieži 0,1 mg 4,2%
248 Neapdoroti kukurūzai 0,1 mg 4,2%
249 Švieži gysločiai 0,1 mg 4,2%
250 Šviežias granatas 0,1 mg 4,1%
251 Virti lubinai (lubinų pupelės) 0,1 mg 4,1%
252 Virti žiediniai kopūstai 0,1 mg 4,0%
253 Bulvių krakmolas 0,1 mg 3,9%
254 Žalios pastarnoko šaknis 0,1 mg 3,8%
255 Šviežios figos 0,1 mg 3,8%
256 Šviežia grietinė 0,1 mg 3,8%
257 Raudoni arba balti serbentai švieži 0,1 mg 3,8%
258 Švieži juodieji serbentai 0,1 mg 3,8%

Žiūrėti visą gyvūninių produktų lentelę ➤

◄ Grįžti prie vitamino B2

Rekomenduojama:

Įdomios straipsniai
Antioksidantai Yra Stipriausi Antioksidantai Maisto Produktuose
Skaityti Daugiau

Antioksidantai Yra Stipriausi Antioksidantai Maisto Produktuose

AntioksidantaiAntioksidantai yra medžiagos, neutralizuojančios laisvuosius radikalus. Kalbant apie antioksidantus, tai dažniausiai suprantama kaip organinių junginių antioksidantai. Antioksidantų grupei priklauso mineralai, karotinoidai ir vitaminai.Lai

GGT Atliekant Biocheminį Kraujo Tyrimą - Kas Tai? O Ką Reiškia, Jei Jis Yra Reklamuojamas?
Skaityti Daugiau

GGT Atliekant Biocheminį Kraujo Tyrimą - Kas Tai? O Ką Reiškia, Jei Jis Yra Reklamuojamas?

GGT atliekant biocheminį kraujo tyrimą - kas tai?Jei kepenys yra nenormalios, atsiranda tam tikrų simptomų, kurie rodo tą ar tą patologiją. Diagnozei patikslinti laboratoriniai tyrimai, kurie dažnai vadinami „kepenų funkcijos tyrimais“, taip pat atlieka fermentų tyrimus. Fermentas, to

Haptoglobinas - Kas Tai? Ką Daryti, Jei Haptoglobinas Yra Padidėjęs / Sumažėjęs?
Skaityti Daugiau

Haptoglobinas - Kas Tai? Ką Daryti, Jei Haptoglobinas Yra Padidėjęs / Sumažėjęs?

Haptoglobinas - kas tai? Normos rodikliaiJaunos kraujo ląstelės pakeičia pasenusius ir negyvus raudonuosius kraujo kūnelius, kurie prarado galimybę visiškai funkcionuoti. Kas nutinka su hemoglobinu (Hb), kuris yra šių ląstelių dalis, kuriame yra organizmui vertingos geležies? Kadangi ji