Augalinio Maisto, Kuriame Yra Vitamino B3, Lentelė

Turinys:

Video: Augalinio Maisto, Kuriame Yra Vitamino B3, Lentelė

Video: Augalinio Maisto, Kuriame Yra Vitamino B3, Lentelė
Video: Menopace maisto papildas. Pakeiskite savo pažiūrį į menopauzę 2024, Balandis
Augalinio Maisto, Kuriame Yra Vitamino B3, Lentelė
Augalinio Maisto, Kuriame Yra Vitamino B3, Lentelė
Anonim

Augalinio maisto, kuriame yra vitamino B3, lentelė

Nr. suma Dienos vertės dalis 100 g
1 Termiškai neapdorotos ryžių sėlenos 34,0 mg 212,5%
2 Walker sėklos 16,8 mg 105,2%
3 Skrudinti žemės riešutai 14,4 mg 89,7%
4 Termiškai neapdorotos kviečių sėlenos 13,6 mg 84,9%
penki Sezamo miltai 13,4 mg 83,6%
6 Neapdoroti žemės riešutai 12,1 mg 75,4%
7 Miltelių pavidalo čili pipirai 11,6 mg 72,5%
aštuoni Imbiero ekstrakto milteliai 9,6 mg 60,1%
devyni Kanapių sėklos 9,2 mg 57,5%
dešimt Peletrūnas, džiovintas 9,0 mg 55,9%
vienuolika Chia sėklos 8,8 mg 55,2%
12 Čili pipirai saulėje džiovinti 8,7 mg 54,2%
13 Saulėgrąžų sėklos, nuluptos 8,3 mg 52,1%
keturiolika Saulėgrąžų miltai 7,3 mg 45,7%
penkiolika Skrudintos saulėgrąžų sėklos (nuluptos) 7,0 mg 44,0%
šešiolika Enoki grybai, žali 7,0 mg 44,0%
17 Žalias sausas grikis 7,0 mg 43,9%
18 Ryžių sėlenų duona 6,8 mg 42,6%
devyniolika Neapdoroti maitake grybai 6,6 mg 41,2%
20 Rudieji ryžių miltai 6,3 mg 39,6%
21 Miežių miltai 6,3 mg 39,2%
22 Kepti portobello grybai 6,3 mg 39,1%
23 Grikių miltai 6,2 mg 38,4%
24 Pankolių sėklos 6,1 mg 37,8%
25 Sorų miltai 6,0 mg 37,6%
26 Neskrudintas sezamas 5,8 mg 36,3%
27 Malti šalavijas 5,7 mg 35,8%
28 Salyklinių miežių miltai 5,6 mg 35,2%
29 Baltoji kviečių duona 5,6 mg 34,9%
trisdešimt Keptas sezamas 5,4 mg 34,0%
31 Chervil ažūriniai džiovinti 5,4 mg 33,8%
32 Espresso kava paruošta 5,2 mg 32,5%
33 Nuluptos moliūgų sėklos 5,0 mg 31,2%
34 Papartis (ūgliai) žalias 5,0 mg 31,1%
35 Viso grūdo miltai (kviečiai) 5,0 mg 31,0%
36 Austriniai grybai, žali 5,0 mg 31,0%
37 Garstyčių sėklos maltos garstyčios 4,7 mg 29,6%
38 Ugniažolė (ugniažolės lapai) šviežia 4,7 mg 29,2%
39 Raudonėlis raudonėlis, džiovintas 4,6 mg 29,0%
40 Zira kmynų sėklos 4,6 mg 28,6%
41 Viso grūdo sorgo miltai 4,5 mg 28,1%
42 Viso grūdo kvietinė duona 4,4 mg 27,7%
43 Kviečių sėlenų duona 4,4 mg 27,5%
44 Pušies riešutas be lukšto 4,4 mg 27,4%
45 Mairūnų prieskonių milteliai 4,1 mg 25,8%
46 Voveraitės grybai, žali 4,1 mg 25,5%
47 Žemės sūrumas 4,1 mg 25,5%
48 Kepti pievagrybiai 4,0 mg 24,9%
49 Sojų padažas (tamari, tamari) 4,0 mg 24,7%
50 ruginė duona 3,8 mg 23,8%
51 Žalieji rudieji grybai 3,8 mg 23,8%
52 Skrudinti migdolai 3,6 mg 22,7%
53 Sausi kukurūzų grūdai 3,6 mg 22,7%
54 Švieži migdolai 3,6 mg 22,6%
55 Žalieji grybai 3,6 mg 22,5%
56 Kmynų sėklų 3,6 mg 22,5%
57 Bulvių krakmolas 3,5 mg 21,9%
58 Švieži daiginti žirniai 3,1 mg 19,3%
59 Švieži daiginti kviečiai 3,1 mg 19,3%
60 Sėmenys 3,1 mg 19,3%
61 Salierų sėkla 3,1 mg 19,1%
62 Anyžių sėklos 3,1 mg 19,1%
63 Raudonos pupelės (inkstai) išdygo šviežios 2,9 mg 18,3%
64 Malti pipirai 2,9 mg 17,9%
65 Kvietrugių miltai 2,9 mg 17,9%
66 Halva 2,9 mg 17,9%
67 Sojų padažas (hidrolizuotas) 2,8 mg 17,7%
68 Krapų sėklos 2,8 mg 17,5%
69 Fizalis šviežias 2,8 mg 17,5%
70 Džiovinti bananai 2,8 mg 17,5%
71 Kukurūzų miltai 2,7 mg 16,6%
72 Tempe 2,6 mg 16,5%
73 Ryžių miltai 2,6 mg 16,2%
74 Džiovinti abrikosai 2,6 mg 16,2%
75 Sojų pupelių patiekalas 2,6 mg 16,2%
76 Virti ilgagrūdžiai rudieji ryžiai 2,6 mg 16,0%
77 Makadamijos riešutas 2,5 mg 15,5%
78 Švieži vynuogių lapai 2,4 mg 14,8%
79 Sojų baltymų milteliai 2,4 mg 14,7%
80 Daiginta kviečių duona 2,3 mg 14,6%
81 Garuose virti ryžiai 2,3 mg 14,4%
82 Dygliuotos dygliuotos pupelės (Pinto) 2,3 mg 14,3%
83 Skrudinti makadamijos riešutai 2,3 mg 14,2%
84 Morelio grybai, žali 2,3 mg 14,1%
85 Kalendros sėklos 2,1 mg 13,3%
86 Švieži žali žirniai 2,1 mg 13,1%
87 skrudintos bulvės 2,1 mg 13,0%
88 Miežiai, virti vandenyje (perlinių miežių košė) 2,1 mg 12,9%
89 Skrudinti lazdyno riešutai 2,1 mg 12,8%
90 Brokolinis raabas virtas 2,0 mg 12,6%
91 Lauro lapas 2,0 mg 12,5%
92 Tamarindas šviežias 1,9 mg 12,1%
93 Garuose virti rudieji ryžiai 1,9 mg 11,9%
94 Viso grūdo geltonųjų kukurūzų miltai 1,9 mg 11,9%
95 Fizalis daržovė šviežia 1,9 mg 11,6%
96 Švieži čiobreliai 1,8 mg 11,4%
97 Švieži lazdyno riešutai 1,8 mg 11,3%
98 Neapdoroti kukurūzai 1,8 mg 11,1%
99 Šviežias avokadas 1,7 mg 10,9%
100 Blynai 1,7 mg 10,7%
101 Šviežia pipirmėtė 1,7 mg 10,7%
102 Virti kukurūzai 1,7 mg 10,5%
103 Ožragės sėklos 1,6 mg 10,3%
104 Baltųjų kukurūzų miltai (masa) 1,6 mg 10,2%
105 Datos Majulas 1,6 mg 10,1%
106 Neapdorotos Wakame jūros dumbliai 1,6 mg 10,0%
107 Švieži krapai 1,6 mg 9,8%
108 Gvazdikėlių (prieskonių) prieskonių milteliai 1,6 mg 9,8%
109 Avinžirniai sausi 1,5 mg 9,6%
110 Virti šitake grybai 1,5 mg 9,4%
111 Šviežios šparaginės pupelės 1,5 mg 9,4%
112 Pasifloros vaisiai švieži 1,5 mg 9,4%
113 Avižiniai miltai 1,5 mg 9,2%
114 Žalios nori jūros dumbliai 1,5 mg 9,2%
115 Šafrano prieskonis 1,5 mg 9,1%
116 Naranjilla sustingo 1,5 mg 9,1%
117 Sojų baltymų (izoliatų) milteliai 1,4 mg 9,0%
118 Persimonas juodas (sapota) šviežias 1,4 mg 9,0%
119 Skrudinti anakardžiai 1,4 mg 8,8%
120 Keptos bulvės 1,4 mg 8,7%
121 Skrudintos pistacijos (be druskos) 1,4 mg 8,6%
122 Konservuotas rambutanas 1,4 mg 8,5%
123 Prieskoninis muskatas, maltas 1,4 mg 8,4%
124 Ciberžolės prieskonių milteliai 1,4 mg 8,4%
125 Cinamono milteliai 1,3 mg 8,3%
126 Soros virtos vandenyje 1,3 mg 8,3%
127 Virti rudieji ryžiai 1,3 mg 8,3%
128 Sorgo miltai 1,3 mg 8,3%
129 Šviežios petražolės 1,3 mg 8,2%
130 Virtos bulvės 1,3 mg 8,2%
131 Švieži pistacijos 1,3 mg 8,1%
132 Topinambas žalias 1,3 mg 8,1%
133 Virti laukiniai ryžiai 1,3 mg 8,0%
134 Datos Deglet Nur 1,3 mg 8,0%
135 Kvietiniai miltai universalūs 1,3 mg 7,8%
136 Čili pipirai, karšti, švieži 1,2 mg 7,8%
137 Brokoliai raab švieži 1,2 mg 7,6%
138 Lakonosas šaudo žalias 1,2 mg 7,5%
139 Šviežia kinoja 1,2 mg 7,5%
140 Virtos šparaginės pupelės 1,2 mg 7,5%
141 Spirulina žalia 1,2 mg 7,5%
142 Pekano riešutai 1,2 mg 7,3%
143 Šviežios daigintos sojos 1,1 mg 7,2%
144 Malti juodieji pipirai 1,1 mg 7,1%
145 Razinos be sėklų 1,1 mg 7,1%
146 Švieži daiginti lęšiai 1,1 mg 7,1%
147 Graikinis riešutas 1,1 mg 7,0%
148 Cilantro (kalendros lapai) švieži 1,1 mg 7,0%
149 Virti artišokai 1,1 mg 6,9%
150 Kardamonas 1,1 mg 6,9%
151 Kaštonas, nuluptas, šviežias 1,1 mg 6,9%
152 Rauginti kopūstai (kimchi) 1,1 mg 6,9%
153 Gvajava šviežia 1,1 mg 6,8%
154 Virti šparagai 1,1 mg 6,8%
155 Durianas šviežias 1,1 mg 6,7%
156 Bulvių košė su pienu ir sviestu, virta 1,1 mg 6,7%
157 Neapdoroti anakardžiai 1,1 mg 6,6%
158 Žalios bulvės 1,1 mg 6,6%
159 Lęšiai virti vandenyje 1,1 mg 6,6%
160 Butternut 1,0 mg 6,5%
161 ruginė duona 1,0 mg 6,5%
162 Konservuoti kukurūzai 1,0 mg 6,3%
163 Bulguras virtas vandenyje (košė) 1,0 mg 6,3%
164 Žalias kopūstas 1,0 mg 6,3%
165 Šviežia krištė 1,0 mg 6,3%
166 Žalia okra 1,0 mg 6,3%
167 Žalios morkos (šviežios) 1,0 mg 6,1%
168 Virtas kuskusas 1,0 mg 6,1%
169 Bulgarijos raudonieji pipirai švieži 1,0 mg 6,1%
170 Žalieji šparagai 1,0 mg 6,1%
171 Šviežia mėta 0,9 mg 5,9%
172 Grikiai, virti vandenyje (grikių košė) 0,9 mg 5,9%
173 Avižų sėlenos, neperdirbtos termiškai 0,9 mg 5,8%
174 Džekiniai vaisiai švieži 0,9 mg 5,8%
175 Švieži moliūgų lapai 0,9 mg 5,8%
176 Edamamas virė 0,9 mg 5,7%
177 Šviežias rozmarinas 0,9 mg 5,7%
178 Virtas tefas 0,9 mg 5,7%
179 Šviežias bazilikas 0,9 mg 5,6%
180 Yuyuba (kinų data) šviežia 0,9 mg 5,6%
181 Švieži duonos vaisiai 0,9 mg 5,6%
182 Šviežia grietinė 0,9 mg 5,6%
183 Aguonos 0,9 mg 5,6%
184 Virti žirniai (prinokę) 0,9 mg 5,6%
185 Beechnutas 0,9 mg 5,5%
186 Šaldyta logano uoga 0,8 mg 5,3%
187 Kiaulpienės lapai švieži 0,8 mg 5,0%
188 Šviežias persikas, be kauliukų 0,8 mg 5,0%
189 Javos obuolys šviežias 0,8 mg 5,0%
190 ruginiai miltai 0,8 mg 5,0%
191 Viso grūdo kava 0,8 mg 5,0%
192 Virti balandiniai žirniai 0,8 mg 4,9%
193 m Šokoladinis pyragas su šokolado glajumi 0,8 mg 4,8%
194 Šviežias kokosų pienas 0,8 mg 4,8%
195 Žalios imbiero šaknys 0,8 mg 4,7%
196 Šviežia daiginta košė 0,7 mg 4,7%
197 Briuselio kopūstai švieži 0,7 mg 4,7%
198 Vasabi šaknis žalias 0,7 mg 4,6%
199 Švieži kopūstai 0,7 mg 4,6%
200 Meliono kantalupa šviežia 0,7 mg 4,6%
201 Konservuoti žalieji žirneliai 0,7 mg 4,6%
202 Švieži špinatai 0,7 mg 4,5 proc.
203 Slyvos 0,7 mg 4,5 proc.
204 Virtos Azuki pupelės 0,7 mg 4,5 proc.
205 Sojos baltymų (koncentrato) milteliai 0,7 mg 4,5 proc.
206 Virtos pupelės (prinokusios) 0,7 mg 4,4%
207 Žalias česnakas 0,7 mg 4,4%
208 Žalios pastarnoko šaknis 0,7 mg 4,4%
209 Rutabaga žalia 0,7 mg 4,4%
210 Agavos sirupo cukraus pakaitalas, saldiklis 0,7 mg 4,3%
211 Švieži gysločiai 0,7 mg 4,3%
212 Svogūnų žiedai 0,7 mg 4,2%
213 Mango šviežias 0,7 mg 4,2%
214 Švieži bananai 0,7 mg 4,2%
215 Amaranto lapai švieži 0,7 mg 4,1%
216 Marinuoti kaparėliai 0,7 mg 4,1%
217 Virtos baltos pupelės 0,6 mg 4,1%
218 Švieži laiškiniai česnakai 0,6 mg 4,0%
219 Šviežios gervuogės 0,6 mg 4,0%
220 Virtos morkos 0,6 mg 4,0%
221 Cherimoya šviežia 0,6 mg 4,0%
222 Neapdorotas pankolis (vaisius ar šaknis) 0,6 mg 4,0%
223 Švieži brokoliai 0,6 mg 4,0%
224 Klementinas šviežias 0,6 mg 4,0%
225 Virta vigna (virta) 0,6 mg 3,9%
226 Šviežia šilkmedžio 0,6 mg 3,9%
227 Virtos žaliosios pupelės (šparagai) 0,6 mg 3,8%
228 Virti Briuselio kopūstai 0,6 mg 3,8%
229 Nesaldintas kokosas 0,6 mg 3,8%
230 Ličiai švieži 0,6 mg 3,8%
231 Švieži ropės žalumynai 0,6 mg 3,8%
232 Šviežias abrikosas 0,6 mg 3,8%
233 Virti baklažanai 0,6 mg 3,8%
234 Žalias moliūgas 0,6 mg 3,8%
235 Šviežios avietės 0,6 mg 3,7%
236 Švieži pomidorai 0,6 mg 3,7%
237 Virtos raudonos pupelės (inkstai) 0,6 mg 3,6%
238 Virta košė 0,6 mg 3,6%
239 Virti kopūstai (virti) 0,6 mg 3,6%
240 Virtos rausvos pupelės 0,6 mg 3,6%
241 Stalo garstyčios, pastos 0,6 mg 3,5 proc.
242 Kivanas šviežias 0,6 mg 3,5 proc.
243 Žalios saldžiosios bulvės 0,6 mg 3,5 proc.
244 Virti brokoliai 0,6 mg 3,5 proc.
245 Jam virė 0,6 mg 3,5 proc.
246 Šviežia kokoso minkštimas 0,5 mg 3,4%
247 Virti pomidorai 0,5 mg 3,3%
248 Virti avinžirniai 0,5 mg 3,3%
249 Gėrė graikinį riešutą 0,5 mg 3,2%
250 Keptos arba keptos cukinijos (be aliejaus) 0,5 mg 3,2%
251 Taro virė gumbus 0,5 mg 3,2%
252 Švieži žiediniai kopūstai 0,5 mg 3,2%
253 Virtos juodosios pupelės 0,5 mg 3,2%
254 Švieži cikorijos lapai 0,5 mg 3,1%
255 Šviežia rūgštynė 0,5 mg 3,1%
256 Pekino kopūstai švieži 0,5 mg 3,1%
257 Ožkos barzdos (ožkos barzdos šaknys) žalios 0,5 mg 3,1%
258 Cukrus obuolys šviežias 0,5 mg 3,1%
259 Šviežias ananasas 0,5 mg 3,1%
260 Šeivamedis šviežias 0,5 mg 3,1%
261 Virtos juodų akių pupelės 0,5 mg 3,1%
262 Virti lubinai (lubinų pupelės) 0,5 mg 3,1%
263 Virti špinatai 0,5 mg 3,1%
264 Šviežios daigintos liucernos sėklos 0,5 mg 3,0%
265 Žali paprikos, švieži 0,5 mg 3,0%
266 Šviežias portulakas 0,5 mg 3,0%
267 Žalios jūros dumbliai 0,5 mg 2,9%
268 Žalias chajotas 0,5 mg 2,9%
269 Juodas riešutas 0,5 mg 2,9%
270 Virti moliūgai 0,5 mg 2,9%
271 Opuntia (vaisiai) šviežia 0,5 mg 2,9%
272 Švieži kiniški brokoliai 0,5 mg 2,9%
273 Konservuotos gervuogių sultys 0,4 mg 2,8%
274 Konservuota delno širdis 0,4 mg 2,7%
275 Virti kiniški brokoliai 0,4 mg 2,7%
276 Kumquat šviežias 0,4 mg 2,7%
277 Lotoso sėklos 0,4 mg 2,7%
278 Šviežios mėlynės 0,4 mg 2,6%
279 Melionas šviežias 0,4 mg 2,6%
280 Švieži raudoni kopūstai 0,4 mg 2,6%
281 Šviežia slyva 0,4 mg 2,6%
282 Virtas arba keptas moliūgas 0,4 mg 2,6%
283 Kvinoja virta vandenyje 0,4 mg 2,6%
284 Virti žiediniai kopūstai 0,4 mg 2,6%
285 Žalios cikorijos šaknis 0,4 mg 2,5 proc.
286 Šviežios figos 0,4 mg 2,5 proc.
287 Žalios ropės 0,4 mg 2,5 proc.
288 Ilgagrūdžiai virti ryžiai 0,4 mg 2,5 proc.
289 Virti apvalių grūdų ryžiai 0,4 mg 2,5 proc.
290 Virti ryžiai (ant vandens) 0,4 mg 2,5 proc.
291 Gaivus endyvas 0,4 mg 2,5 proc.
292 Kolraabi šviežia 0,4 mg 2,5 proc.
293 Švieži burokėlių žalumynai 0,4 mg 2,5 proc.
294 Antilėjos abrikosas šviežias 0,4 mg 2,5 proc.
295 Šviežias svogūnas 0,4 mg 2,5 proc.
296 Švieži porai 0,4 mg 2,5 proc.
297 Šviežias mangoldas 0,4 mg 2,5 proc.
298 Barbadoso vyšnia šviežia 0,4 mg 2,5 proc.
299 Vyšnia šviežia 0,4 mg 2,5 proc.
300 Virtos sojos pupelės (prinokusios) 0,4 mg 2,5 proc.
301 Kolraabai (kopūstai) virti 0,4 mg 2,4%
302 Krienų stalas paruoštas vartoti 0,4 mg 2,4%
303 Šviežios braškės 0,4 mg 2,4%
304 Fermentuotas tofu sūris (fuyu) 0,4 mg 2,4%
305 Švieži mandarinai 0,4 mg 2,4%
306 Šviežios salotos 0,4 mg 2,3%
307 Žvaigždžių vaisiai (karambolos) švieži 0,4 mg 2,3%
308 Papaja šviežia 0,4 mg 2,2%
309 Šviežios galvos salotos 0,4 mg 2,2%
310 Kiviai švieži 0,3 mg 2,1%
311 Žalieji burokėliai 0,3 mg 2,1%
312 Virti burokėliai 0,3 mg 2,1%
313 Švieži žali svogūnai 0,3 mg 2,1%
314 Raudonos šviežių salotų salotos 0,3 mg 2,0%
315 Švieži salierai 0,3 mg 2,0%
316 Virta varnalėšos šaknis 0,3 mg 2,0%
317 Virtos margos pupelės (Pinto) 0,3 mg 2,0%
318 Romėniškos salotos šviežios 0,3 mg 2,0%
319 „Escariole“virė 0,3 mg 2,0%
320 Hibisko gėlė, šviežia 0,3 mg 1,9%
321 Šviežia rukola 0,3 mg 1,9%
322 Surinamietiška vyšnia šviežia 0,3 mg 1,9%
323 Švieži savojos kopūstai 0,3 mg 1,9%
324 Rabarbarų stiebas žalias 0,3 mg 1,9%
325 Šviežios agrastai 0,3 mg 1,9%
326 Švieži juodieji serbentai 0,3 mg 1,9%
327 Virti bambuko ūgliai 0,3 mg 1,9%
328 Longanas šviežias 0,3 mg 1,9%
329 Ropė virta 0,3 mg 1,9%
330 Feijoa šviežia 0,3 mg 1,8 proc.
331 Braziliškas riešutas 0,3 mg 1,8 proc.
332 Virti ispaniški artišokai 0,3 mg 1,8 proc.
333 Šviežias granatas 0,3 mg 1,8 proc.
334 Virti glitnūs (lipnūs) ryžiai 0,3 mg 1,8 proc.
335 Konservuotų persikų sultys (nektaras) 0,3 mg 1,8 proc.
336 Švieži apelsinai 0,3 mg 1,8 proc.
337 Jambolanas šviežias 0,3 mg 1,6 proc.
338 Konservuotų abrikosų sultys (nektaras) 0,3 mg 1,6 proc.
339 Radicchio šviežias 0,3 mg 1,6 proc.
340 Gaivus ridikas 0,3 mg 1,6 proc.
341 Virti kopūstai (baltieji kopūstai) 0,2 mg 1,6 proc.
342 Sojos tofu sausas 0,2 mg 1,5 proc.
343 Konservuotos žaliosios alyvuogės 0,2 mg 1,5 proc.
344 Paruošta tirpi kava 0,2 mg 1,5 proc.
345 Virtos burnočių grūdai 0,2 mg 1,5 proc.
346 Švieži kopūstai, balti kopūstai 0,2 mg 1,5 proc.
347 Konservuotos granatų sultys 0,2 mg 1,5 proc.
348 Raudonas stalo vynas 0,2 mg 1,4 proc.
349 Šviežias pomelas 0,2 mg 1,4 proc.
350 Tirpi cikorija (paruošta kava) 0,2 mg 1,4 proc.

Žiūrėti visą gyvūninių produktų lentelę ➤

◄ Grįžti prie vitamino B3

Rekomenduojama:

Įdomios straipsniai
Pilna Cheminė žemės Riešutų Sudėtis
Skaityti Daugiau

Pilna Cheminė žemės Riešutų Sudėtis

Pilna cheminė žemės riešutų sudėtis 100 g Kalorijos 552 kalorijos Riebalai:45,2 gBaltymai:25,8 gAngliavandeniai:18 gVanduo:7,9 gPelenai:2,6 gCeliuliozė:8,1 gVitaminai vardassuma% RDAVitaminas B1 (tiaminas)0,64-0,74 mg40,6%Vitaminas B2 (riboflavinas)0,110-0,135 mg6,1%Vitaminas B5 (pantoteno rūgštis)1767 mg35,3%Vitaminas B6 (piridoksinas)0,348 mg17,4%Vitaminas B9 (folio rūgštis)240,0 μg60,0%Vitamin

Pilna Cheminė Migdolų Sudėtis
Skaityti Daugiau

Pilna Cheminė Migdolų Sudėtis

Pilna cheminė migdolų sudėtis 100 g Kalorijos 575 Kcal Riebalai:49,4 gBaltymai:21,2 gAngliavandeniai:21,7 gVanduo:4,7 gPelenai:3 gCeliuliozė:12,2 gVitaminai vardas suma % RDA Vitaminas B1 (tiaminas) 0,254–0,327 mg 17,0% Vitaminas B2 (riboflavinas) 0,722-1,010 mg 44,8% Vitaminas B5 (pantoteno rūgštis) 0,469 mg 9,4% Vitaminas B6 (piridoksinas) 0,137-0,143 mg 7,0% Vitaminas B9 (folio rūgštis)

Pilna Sedulos Cheminė Sudėtis
Skaityti Daugiau

Pilna Sedulos Cheminė Sudėtis

Pilna cheminė sedulų sudėtis 100 g Kalorijos 40 Kcal Riebalai:0,7 gBaltymai:2,9 gAngliavandeniai:10,6 gVanduo:85,0 gPelenai:0,8 gCeliuliozė:1,5 gVitaminai vardassuma% RDAVitaminas B1 (tiaminas)0,047-0,055 mg2,9%Vitaminas B2 (riboflavinas)0,024 mg1,2 proc